| 次數\地區 | 台大 | 馬偕 | 仁愛 | >>>>>>>|||||
| 增加 | 排除 | 總計 | 總計 | 排除 | 增加 | 排除 | 總計 | >>>>>>>|
| 第一次 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 第二次 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1* | 10 |
| 第三次 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 第四次 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第五次 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 下周初評 | 1 | 為上週所約 | 0 | 1 | ||||
1* 岱潔之前所約的病人,已做過初評且符合條件,但之後皆未繼續評估,周五詢問時表示不想做故排除
| 台大入出院WSCT人數統計 | |||
| 入院 | 出院 | 前後測 | |
| 本週增加人數 | 1 | 0 | 0 |
| 累計人數 | 23 | 10 | 6 |
沒有留言:
張貼留言