| 次數\地區 | 台大 | 馬偕 | 仁愛 | >>>>>>>|||||
| 增加 | 排除 | 總計 | 總計 | 排除 | 增加 | 排除 | 總計 | >>>>>>>|
| 第一次 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 第二次 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 第三次 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 第四次 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 第五次 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 下周初評 | 0 | 0 | 0 | |||||
*已與雙和連絡並場勘完畢,但因IRB事情待與雙和老師討論
| 台大入出院WSCT人數統計 | |||
| 入院 | 出院 | 前後測 | |
| 本週增加人數 | 1 | 0 | 0 |
| 累計人數 | 26 | 11 | 7 |
沒有留言:
張貼留言